第1條 普通投資者的風險等級根據其填寫風險承受能力評估問卷結果計算得出。
第2條 風險承受能力評估問卷的每一題的每一選項對應某一分值,普通投資者選出的全部選項的分值加總為該投資者的風險測評總分。不同的風險等級對應著不同的風險測評總分區間。
第3條 普通投資者須獨立自主填寫完畢風險承受能力評估問卷。出現漏填、誤填、重復勾選的風險承受能力評估問卷為無效問卷,該投資者應重新填寫風險承受能力評估問卷。
第4條 風險承受能力評估問卷分為用于機構客戶和用于個人客戶兩個版本。每一題所對應的分值如下:
· 個人版本:
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
B | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
C | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | 3 | 9 | 8 | 1 | / | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
E | 1 | 9 | / | / | / | / | 9 | / | / | / | / | / |
· 機構版本:
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
A | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
B | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
C | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
D | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||
E | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 4 |
第5條 風險承受能力評估問卷總得分區間所對應的風險承受能力、風險承受能力類型和匹配產品的風險等級如下。
· 個人:
分數 | 風險承受能力評估 | 風險承受能力類型 | 匹配產品風險等級 |
0 -19分 | 低風險承受能力 | C1 保守型 | R1 低風險產品 |
20-39分 | 中低風險承受能力 | C2 穩健型 | R1 低風險產品、R2 中低風險產品 |
40-59分 | 中等風險承受能力 | C3 平衡型 | R1 低風險產品、R2 中低風險產品、R3 中風險 產品、 |
60-79分 | 中高風險承受能力 | C4 成長型 | R1 低風險產品、R2 中低風險產品、R3 中風險 產品、R4 中高風險產品、 |
80-100分 | 高風險承受能力 | C5 積極型 | R1 低風險產品、R2 中低風險產品、R3 中風險 產品、R4 中高風險產品、R5 高風險產品 |
· 機構:
分數 | 風險承受能力評估 | 風險承受能力類型 | 匹配產品風險等級 |
0 -19分 | 低風險承受能力 | C1 保守型 | R1 低風險產品 |
20-39分 | 中低風險承受能力 | C2 穩健型 | R1 低風險產品、R2 中低風險產品 |
40-59分 | 中等風險承受能力 | C3 平衡型 | R1 低風險產品、R2 中低風險產品、R3 中風險 產品、 |
60-79分 | 中高風險承受能力 | C4 成長型 | R1 低風險產品、R2 中低風險產品、R3 中風險 產品、R4 中高風險產品、 |
80-100分 | 高風險承受能力 | C5 積極型 | R1 低風險產品、R2 中低風險產品、R3 中風險 產品、R4 中高風險產品、R5 高風險產品 |
朱雀基金管理有限公司